TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Arciga Romero Roberto Alonso | POR |
2 | Chavarría Vargas Antonio de Jesús | DEF |
3 | Lara Ceja José Francisco | DEF |
13 | Gil Covarrubias Carlos Ramón | DEF |
4 | Ramírez Sánchez Christian Ignacio | DEF |
10 | Espinoza Ramírez José Abraham | MED |
8 | Mendoza Rivera Andrés Gerardo | MED |
92 | Tafolla Godínez Salvador | MED |
17 | Alvarado García Víctor Hugo | MED |
15 | Franco Zamora Luis Miguel | DEL |
9 | Rosas Cruz Brandon Michel | DEL |
SUPLENTES | ||
17 | Alvarado García Víctor Hugo | MED |
6 | Torres Jaimes Ricardo | MED |
15 | Gutiérrez Rodríguez César Nicolás | DEF |
10 | Pinto Jacobo Ernesto Javier | MED |
20 | Fraga Vega Víctor Jesús | DEF |
23 | Anguiano Tapia Leonel | MED |
4 | Hernández Amaral Jacobo | DEF |
29 | Torres Montes Brandon de Jesús | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Alvarado García Víctor Hugo | 72' |
![]() |
Pinto Jacobo Ernesto Javier | |
![]() |
Ramírez Sánchez Christian Ignacio | 79' |
![]() |
Gutiérrez Rodríguez César Nicolás | |
![]() |
Tafolla Godínez Salvador | 89' |
![]() |
Anguiano Tapia Leonel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Torres Ascencio Carlos Francisco (DT) | ||
Gómez Butanda Jesús Alberto (PF) | ||
Espinoza Martínez Diego (ME) | ||
Zárate Mendez Guillermo (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
302 | Cerecedo Cabrera Rodrigo Alejandro | POR |
84 | Robles Mejia José Carlos | DEF |
5 | Cid Martínez Rafael | DEF |
87 | García Fuentes Luis Rodrigo | DEF |
2 | Mozo Rodríguez Alan | DEF |
29 | Rodríguez Pulido Sergio | MED |
297 | Miguel Bustos Juan José | MED |
85 | Lozano Bahena Bryan Mauricio | MED |
306 | Pérez Contreras Gerardo | MED |
94 | Romero Oscar Salvador | DEL |
27 | Hernández Sotelo Adolfo Enrique | DEL |
SUPLENTES | ||
2 | Mozo Rodríguez Alan | DEF |
82 | Acuña Rodríguez César Antonio | POR |
85 | García Moreno Aristeo | DEF |
12 | Meneses García Roberto Carlos | MED |
113 | Molina Vázquez Abraham | MED |
91 | Rojas Hernández Ruben Eduardo | MED |
24 | Aguilar Acuña Ronaldo | DEL |
101 | LIzardo Durán Miguel Antonio | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Rodríguez Pulido Sergio | 27' |
![]() |
Meneses García Roberto Carlos | |
![]() |
García Fuentes Luis Rodrigo | 45' |
![]() |
LIzardo Durán Miguel Antonio | |
![]() |
Lozano Bahena Bryan Mauricio | 55' |
![]() |
Molina Vázquez Abraham |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Rodríguez Barrera Alberto (DT) | ||
Hurtado Andrés Julio Efraín (PF) | ||
Rivero Rangel Jorge (ME) | ||
García Velázquez Hugo (AT) | ||
Cano Gutiérrez Alejandro (UT) |
![]() |
||
Jornada 01 | ||
Estadio: ZAMORA | ||
Fecha: 12-AGO-2017 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 800 personas |
![]() |
||
Espejo Tello Edgardo (Arbitro) | ||
Barriga Castro Oscar Yahir (Asistente #1) | ||
Vargas Campos Roberto Carlos (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Pérez Contreras Gerardo | (32') |
![]() |
(0:2) | Rosas Cruz Brandon Michel | (42') |
![]() |
(0:3) | Miguel Bustos Juan José | (78') |
![]() |
(1:3) | Espinoza Ramírez José Abraham | (87') |
![]() |
(1:4) | Romero Oscar Salvador | (92') |
![]() |
|||
![]() |
Pérez Contreras Gerardo | ![]() |
(5') |
![]() |
Gil Covarrubias Carlos Ramón | ![]() |
(25') |
![]() |
Cid Martínez Rafael | ![]() |
(71') |
![]() |
Miguel Bustos Juan José | ![]() |
(85') |