TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Alavéz Jiménez Moisés | POR |
2 | Pérez Maldonado Amado Francisco | DEF |
6 | Jaime Marco César | DEF |
3 | Ortíz Hernández Víctor Alan | DEF |
6 | Domínguez López Derian Joel | DEF |
8 | Navarro Gutiérrez Alejandro | MED |
11 | López Arías Juan José | MED |
7 | Cardona Zúñiga Oscar Leonardo | MED |
17 | Hurtado Castillo César Eduardo | MED |
9 | Cruz Villavicencio Marco Jesiel | DEL |
19 | Nazarit Sabogal Brayam Eduardo | DEL |
SUPLENTES | ||
19 | Nazarit Sabogal Brayam Eduardo | DEL |
10 | Natale Marcelo Leonel | MED |
19 | García Prado Héctor Joel | DEL |
18 | Ortega Benítez Jesús | MED |
12 | Estrada Castillo Edwin Rodrigo | POR |
23 | Armendáriz Garza Oziel Eliseo | MED |
24 | Martínez Sandoval Alberto Daniel | DEF |
15 | Martínez Quintero Edder Gustavo | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Hurtado Castillo César Eduardo | 71' |
![]() |
Ortega Benítez Jesús | |
![]() |
Cruz Villavicencio Marco Jesiel | 79' |
![]() |
García Prado Héctor Joel | |
![]() |
Cardona Zúñiga Oscar Leonardo | 79' |
![]() |
Natale Marcelo Leonel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Martínez Galavíz Carlos Manuel (AT) | ||
Godínez Cubillos Geovanny (PF) | ||
Díaz Ávalos Marco Antonio (AT) | ||
Nieto Sánchez José Guadalupe (UT) | ||
González de la Garza Jorge Ulises (ME) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Hernández Oropeza Luis Everardo | POR |
3 | Robles Castillo Christian | DEF |
20 | Hernández Macias Luis Humberto | DEF |
21 | Barron Gloria Oscar Iván | DEF |
22 | Muñoz Montes Adán Dionicio | DEF |
8 | Mata Campos Gabriel Yael | MED |
17 | Caldera Frayre Ricardo | MED |
19 | Carrillo Luna Cristhian Raúl | MED |
9 | Mora Castro Manuel Alejandro | DEL |
12 | Baca Rios Aarón Adrián | DEL |
25 | Rivera Molina Santiago | DEL |
SUPLENTES | ||
25 | Rivera Molina Santiago | DEL |
3 | Ochoa Cantu Erick Neftali | DEF |
4 | Martínez Pinedo Pablo Antonio | DEF |
10 | Marrufo Adame Ahisamac Aldair | MED |
23 | Siqueiros Najera Carlos Sebastian | DEL |
18 | Cabral Huerta Jesús Alberto | MED |
3 | Olaguez Urbina Edgar | DEF |
50 | Flores Coronado Francisco Javier | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Mata Campos Gabriel Yael | 45' |
![]() |
Cabral Huerta Jesús Alberto | |
![]() |
Barron Gloria Oscar Iván | 76' |
![]() |
Olaguez Urbina Edgar | |
![]() |
Caldera Frayre Ricardo | 79' |
![]() |
Marrufo Adame Ahisamac Aldair |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Espinosa Franco Mario Raúl (DT) | ||
Ponce Díaz Osvaldo (PF) | ||
López Lara Laura Lorena (ME) | ||
González Peyro Ricardo Alonso (DT) | ||
González Espinoza Carlos Isaác (MA) |
![]() |
||
Jornada 02 | ||
Estadio: EL HOGAR | ||
Fecha: 19-AGO-2017 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 15000 personas |
![]() |
||
Orozco Hernández Ernesto Missael (Arbitro) | ||
Chávez Cruz Víctor Alfonso (Asistente #1) | ||
Pineda Castro Milton Carlos (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Domínguez López Derian Joel | (7') |
![]() |
(2:0) | Navarro Gutiérrez Alejandro | (32') |
![]() |
|||
![]() |
Mora Castro Manuel Alejandro | ![]() |
(50') |
![]() |
Hurtado Castillo César Eduardo | ![]() |
(53') |
![]() |
Pérez Maldonado Amado Francisco | ![]() |
(61') |
![]() |
Jaime Marco César | ![]() |
(90') |