TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
21 | Arreola Ornelas Miguel Ángel | POR |
94 | Saavedra Campos Jafet Andy Yeudiel | DEF |
95 | Martínez Villa Sergio Arturo | DEF |
100 | Enríquez Olivares Irving Alan | DEF |
19 | Castillo García Gustavo Alberto | MED |
24 | Sánchez Hernández Néstor Antonio | MED |
98 | Flores Cortes Dennis | MED |
104 | Méndez García Octavio Dasaev | MED |
107 | Leal Bernal Jesús Antonio | MED |
88 | Puga Olivares Alan de Jesús | DEL |
109 | Quintero Corona José María | DEL |
SUPLENTES | ||
109 | Quintero Corona José María | DEL |
81 | Guzmán Raygoza Miguel Darío | POR |
14 | Palacios Nucamendi Diego Armando | DEF |
85 | González Mondragón Jaime Daniel | DEL |
92 | González Anaya Obed | DEL |
93 | Ruíz Vargas José Jair | DEL |
96 | Pérez Hernández Juan Manuel | DEF |
99 | Ayala Alvarado Marcos Adrián | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Enríquez Olivares Irving Alan | 64' |
![]() |
Ruíz Vargas José Jair | |
![]() |
Quintero Corona José María | 77' |
![]() |
González Anaya Obed | |
![]() |
Leal Bernal Jesús Antonio | 81' |
![]() |
Palacios Nucamendi Diego Armando |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Murguía Sosa José Alfredo (DT) | ||
Montes Sainz Bernardino Augusto (ME) | ||
Bravo Martínez Salvador (AT) | ||
Acevedo Hernández Gerardo (AT) | ||
Orozco Díaz Julio César (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
96 | Andrade Linares Alexis Emmanuel | POR |
82 | Camacho Pacheco Germán | DEF |
5 | Guerrero Reyes Carlos Andrés | DEF |
24 | Romero Campos Jorge Ángel | DEF |
92 | González Marroquín Brandon Felipe | MED |
104 | Hernández de León Bernardo | MED |
282 | Cantú Guerrero Eric David | MED |
18 | Aguilar Guevara André David | MED |
90 | Montoya Díaz de León Luis Antonio | DEL |
30 | Hernández García Joaquín Alonso | DEL |
302 | Lajud Martínez Daniel | DEL |
SUPLENTES | ||
302 | Lajud Martínez Daniel | DEL |
81 | Ramírez Acosta Santiago Noé | POR |
93 | Cañas López José Adrián | DEL |
8 | Pacheco Hernández Diego Alberto | MED |
96 | Talancón Rodríguez Mauricio | MED |
6 | Amaro Cepeda Erick de Jesús | MED |
283 | Pineda Contreras Hernán | DEL |
85 | López Muñoz Jesús Manuel | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Lajud Martínez Daniel | 76' |
![]() |
Pineda Contreras Hernán | |
![]() |
González Marroquín Brandon Felipe | 80' |
![]() |
Pacheco Hernández Diego Alberto | |
![]() |
Cantú Guerrero Eric David | 87' |
![]() |
Amaro Cepeda Erick de Jesús |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Barrón Monsiváis Juan Carlos (DT) | ||
González Sánchez Gerardo (PF) | ||
Barrera García José Javier (ME) | ||
Morales González Héctor Alan (UT) |
![]() |
||
Jornada 09 | ||
Estadio: CASA CLUB LEON | ||
Fecha: 06-OCT-2017 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Quirarte Contreras Abraham de Jesús (Arbitro) | ||
Aldrete Jimenez Carlos Antonio (Asistente #1) | ||
Ruvalcaba Lomelí Alejandro (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Hernández García Joaquín Alonso | (12') |
![]() |
(0:2) | Lajud Martínez Daniel | (28') |
![]() |
(0:3) | Sánchez Hernández Néstor Antonio | (32') |
![]() |
(1:3) | Puga Olivares Alan de Jesús | (51') |
![]() |
(1:4) | Montoya Díaz de León Luis Antonio | (81') |
![]() |
|||
![]() |
Martínez Villa Sergio Arturo | ![]() |
(34') |
![]() |
Palacios Nucamendi Diego Armando | ![]() |
(44') |
![]() |
Hernández García Joaquín Alonso | ![]() |
(85') |