TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
96 | Andrade Linares Alexis Emmanuel | POR |
82 | Camacho Pacheco Germán | DEF |
5 | Guerrero Reyes Carlos Andrés | DEF |
24 | Romero Campos Jorge Ángel | DEF |
96 | Talancón Rodríguez Mauricio | MED |
104 | Hernández de León Bernardo | MED |
282 | Cantú Guerrero Eric David | MED |
18 | Aguilar Guevara André David | MED |
301 | Ibarra de la Rosa Javier Eduardo | MED |
90 | Montoya Díaz de León Luis Antonio | DEL |
30 | Hernández García Joaquín Alonso | DEL |
SUPLENTES | ||
301 | Ibarra de la Rosa Javier Eduardo | MED |
81 | Ramírez Acosta Santiago Noé | POR |
9 | Castro Preciado Juan Alberto | DEL |
92 | González Marroquín Brandon Felipe | MED |
93 | Cañas López José Adrián | DEL |
8 | Pacheco Hernández Diego Alberto | MED |
99 | Benitez Guillén Ariel Luciano | DEF |
302 | Lajud Martínez Daniel | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Aguilar Guevara André David | 61' |
![]() |
González Marroquín Brandon Felipe | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Barrón Monsiváis Juan Carlos (DT) | ||
González Sánchez Gerardo (PF) | ||
Barrera García José Javier (ME) | ||
Contreras Torres Eliud (AT) | ||
Torres Suárez Enrique (MA) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
33 | Gutiérrez Hernández Ricardo Daniel | POR |
84 | Hernández Quijano Oscar Aldo | DEF |
82 | Agüero Robles Francisco Abdiel | DEF |
101 | Nungaray Arce Ernest | MED |
31 | Ruíz Ramírez Alejandro | MED |
6 | Bucio Murguía Lauro Alberto | MED |
96 | Gijon Rico Irvin | MED |
88 | Escobedo Navarro César | MED |
16 | García Escobar Alan Michael | MED |
29 | Ortíz Fernández Fernando | DEL |
99 | Pérez Franco Nicolás | DEL |
SUPLENTES | ||
16 | García Escobar Alan Michael | MED |
87 | González Castillo Erick | DEF |
90 | Cruz Jiménez Luis Fernando | DEF |
4 | Peraza Palazuelos José Tomás | DEF |
94 | Castellanos González Adalberto | MED |
98 | Esquivel Naranjo Lenin Brian | DEL |
106 | Hernández Ávalos José Lorenzo | DEL |
81 | Merancio Valdéz Carlos Uriel | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Pérez Franco Nicolás | 68' |
![]() |
Esquivel Naranjo Lenin Brian | |
![]() |
Gijon Rico Irvin | 70' |
![]() |
González Castillo Erick | |
![]() |
Bucio Murguía Lauro Alberto | 81' |
![]() |
Hernández Ávalos José Lorenzo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Obledo Loo Gastón Ángel (DT) | ||
Raya Rivera Oscar Romel (PF) | ||
Bocanegra Hernández Ricardo (ME) | ||
Hernández Rodríguez Miguel Javid (AT) |
![]() |
||
Jornada 14 | ||
Estadio: EL BARRIAL | ||
Fecha: 05-NOV-2017 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 50 personas |
![]() |
||
Loredo Bocardo Mario Alberto (Arbitro) | ||
Gómez Olmos Jonathan Maximiliano (Asistente #1) | ||
Pineda Castro Milton Carlos (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Montoya Díaz de León Luis Antonio | (40') |
![]() |
(1:1) | Nungaray Arce Ernest | (93') |
![]() |
|||
![]() |
Camacho Pacheco Germán | ![]() |
(36') |
![]() |
Gijon Rico Irvin | ![]() |
(39') |
![]() |
Hernández de León Bernardo | ![]() |
(45') |
![]() |
Guerrero Reyes Carlos Andrés | ![]() |
(57') |
![]() |
Cantú Guerrero Eric David | ![]() |
(74') |