TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | Vidal Moreno Juan José | POR |
4 | Villagrana Gabriel Luis Ariel | DEF |
17 | Cárdenas Virgen Juan Ramón | DEF |
3 | Hurtado Ibarra Carlos Iván | DEF |
21 | Velázquez Pérez Giovanni | DEF |
22 | Sánchez Sánchez Rodrigo | DEF |
14 | Valle Isidro Carlos Eduardo | MED |
8 | Orozco Anguiano Ernesto | MED |
37 | García Carrillo Jovanni | MED |
9 | Pizano García Jovany | DEL |
29 | Delgadillo Márquez Santiago | DEL |
SUPLENTES | ||
37 | García Carrillo Jovanni | MED |
1 | Ávila Echeverría Ismael Alejandro | POR |
2 | Orozco Escobar Josué | DEF |
5 | Álvarez Martínez Daniel | MED |
10 | Luna Pacheco Julio César | DEL |
11 | Zúñiga Morales Luis Ángel | MED |
17 | Gutiérrez Castellanos Emmanuel | DEL |
30 | Meza Aguilar Luis Eduardo | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Sánchez Sánchez Rodrigo | 60' |
![]() |
Luna Pacheco Julio César | |
![]() |
Cárdenas Virgen Juan Ramón | 73' |
![]() |
Gutiérrez Castellanos Emmanuel | |
![]() |
García Carrillo Jovanni | 86' |
![]() |
Meza Aguilar Luis Eduardo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
García Rodríguez José Daniel (AT) | ||
Silva Díaz Marco León (PF) | ||
Magallón Farías Miguel Ángel (ME) | ||
Garza Chávez Juan Manuel (MA) | ||
Urbina Oregel Ramón (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
82 | Hernández Soriano Jorge Salim | POR |
23 | García Coronado Carlos Fernando | DEF |
83 | Bellón Saracho Paul | DEF |
84 | Castañeda León Said Ezequiel | DEF |
14 | Sandoval Valenzuela Héctor Mario | DEF |
85 | Martini Gardea Paulo Jesús | DEF |
84 | Acevedo Enríquez Luis Gerardo | MED |
23 | Ortiz Durán Jorge Luis | MED |
88 | Lomelí López Kevin Salvador | MED |
99 | Cervantes Gualajara Ángel Isaác | DEL |
94 | Lecourtois Alvarado Omar Adriel | DEL |
SUPLENTES | ||
85 | Martini Gardea Paulo Jesús | DEF |
15 | Baltazar Agraz Carlos Alberto | MED |
82 | Novoa Islas Miguel Ángel | DEF |
91 | Loreto López José David | MED |
95 | Ledon García Daniel | POR |
19 | Hernández Quintero Ángel Abraham | MED |
103 | Limón Jiménez Arnulfo | DEL |
93 | Alcaraz Hernández Brian Rafael | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Sandoval Valenzuela Héctor Mario | 67' |
![]() |
Alcaraz Hernández Brian Rafael | |
![]() |
Cervantes Gualajara Ángel Isaác | 79' |
![]() |
Baltazar Agraz Carlos Alberto | |
![]() |
Ortiz Durán Jorge Luis | 83' |
![]() |
Loreto López José David |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Sánchez Talamantes Ahuizotl (DT) | ||
Ramos Morales Martín Alejandro (PF) | ||
Miramontes Muñoz Luis Fernando (ME) | ||
Villa Hernández Luis Alberto (UT) |
![]() |
||
Jornada 01 | ||
Estadio: UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | ||
Fecha: 12-AGO-2017 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 500 personas |
![]() |
||
Vega Mendez Marco Antonio (Arbitro) | ||
Macario Zavala Jairo Arturo (Asistente #1) | ||
Álvarez Romero Eduardo (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Orozco Anguiano Ernesto | ![]() |
(37') |
![]() |
Ortiz Durán Jorge Luis | ![]() |
(63') |
![]() |
Delgadillo Márquez Santiago | ![]() |
(66') |
![]() |
Villagrana Gabriel Luis Ariel | ![]() |
(76') |