TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | Lozano Gasca Kevin Paul | POR |
3 | De la Cruz Mendoza Alan Lisandro | DEF |
18 | Contreras Rodríguez Carlos Alonso | DEF |
38 | Cabrera Sánchez Eduardo | DEF |
21 | Pelayo Jiménez Jesús Damián | MED |
6 | Limón Bertadillo Diego Armando | MED |
97 | Gaona Marín Hamblet Nathaniel | MED |
16 | González Morales Diego Antonio | MED |
127 | Durán Hernández Omar Alejandro | MED |
5 | Merlos Jordán Humberto | MED |
8 | García Ramírez Hugo Enrique | DEL |
SUPLENTES | ||
38 | Cabrera Sánchez Eduardo | DEF |
5 | Escobar Castro Roger Orlando | DEF |
14 | Castillejos Santiago Javier Aldair | MED |
15 | Orozco Salinas Cristian Aldair | MED |
1 | Sánchez Alvarado Carlos Daniel | POR |
26 | Estrada Leyva Juan De Dios | DEF |
29 | López de León José Antonio | MED |
10 | Tinajero Díaz Mario Alberto | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Gaona Marín Hamblet Nathaniel | 56' |
![]() |
Castillejos Santiago Javier Aldair | |
![]() |
González Morales Diego Antonio | 62' |
![]() |
Tinajero Díaz Mario Alberto | |
![]() |
Tinajero Díaz Mario Alberto | 69' |
![]() |
López de León José Antonio |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
García Arias Adrián Israel (DT) | ||
De la Rosa Montesinos Ernesto (PF) | ||
Calymallor Guillen Erick Jhovany (ME) | ||
Jonapa Sánchez Carlos Alberto (DT) | ||
Pérez López Lázaro (MA) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | López Orta Erick Saúl | POR |
7 | González Moreno Luis Francisco | DEF |
5 | Cruz Rocha Miguel Ángel | DEF |
28 | Arroyo Gutiérrez Erick Alán | DEF |
28 | Serrano Pérez Arturo | MED |
87 | García González Irving Uriel | MED |
8 | Cabrera Mendez Emmanuel | MED |
9 | Morales Arias Héctor Alexis | MED |
101 | Osorio Ríos Edgar Oswaldo | MED |
11 | Herrera Moraga Rodolfo | DEL |
13 | Lemus Ayala Ángel Julen | DEL |
SUPLENTES | ||
28 | Arroyo Gutiérrez Erick Alán | DEF |
3 | Aviña Chavira José Miguel | DEF |
4 | Lomeli Duarte Sadoc | DEF |
14 | Oseguera Castillo Esteban | MED |
18 | Cano Rangel Joshua | DEF |
18 | Guzmán Guzmán José Armando | MED |
40 | Ramírez Arroyo Andrés | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
López Orta Erick Saúl | 42' |
![]() |
Ramírez Arroyo Andrés | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Castillo Manzo Leonardo (DT) | ||
Alatorre Moreno Alejandro (AT) | ||
Lozano Mendoza Ramón (UT) |
![]() |
||
Jornada 02 | ||
Estadio: MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | ||
Fecha: 18-AGO-2017 Hora: 20:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 700 personas |
![]() |
||
De la Cruz Pacheco Wilfrido (Arbitro) | ||
Sánchez Bailon Ricardo (Asistente #1) | ||
Vasco Pérez Benito (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | González Morales Diego Antonio | (7') |
![]() |
(0:2) | Merlos Jordán Humberto | (20') |
![]() |
(0:3) | Gaona Marín Hamblet Nathaniel | (23') |
![]() |
(0:4) | Gaona Marín Hamblet Nathaniel | (37') |
![]() |
(0:5) | Gaona Marín Hamblet Nathaniel | (46') |
![]() |
(1:5) | Cabrera Sánchez Eduardo | (79') |
![]() |
(2:5) | Limón Bertadillo Diego Armando | (88') |
![]() |
|||
![]() |
Morales Arias Héctor Alexis | ![]() |
(24') |
![]() |
Castillejos Santiago Javier Aldair | ![]() |
(62') |
![]() |
Cruz Rocha Miguel Ángel | ![]() |
(76') |