TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
13 | Cruz Uribe Luis Gibrán | POR |
4 | Gutiérrez Estrella Ernesto Israel | DEF |
16 | Morales Ortíz Emilio Adolfo | DEF |
20 | González Manzano Eryk Miura | DEF |
21 | Lemus Orozco Daniel Dymarco | DEF |
23 | Valero Quilantan Francisco Rafael | DEF |
21 | Madrigal Zuppa Erick | DEF |
7 | Vargas Pérez Pablo Adrián | MED |
8 | López Gálvez José Rodolfo | MED |
9 | Hernández Moreno Jerson Misael | DEL |
32 | García Martínez Isaac Yair | DEL |
SUPLENTES | ||
21 | Madrigal Zuppa Erick | DEF |
6 | Valadéz Bustamante Maximiliano | MED |
28 | Pérez de la Cruz Ivan | DEL |
14 | Manrique Romero Braulio Horacio | MED |
18 | Suárez Camacho Luis Alejandro | POR |
11 | Calderón Casimiro Carlos Antonio | MED |
15 | López Martínez Oswaldo Missael | DEL |
109 | Arredondo Martínez Mauro Alejandro | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Lemus Orozco Daniel Dymarco | 45' |
![]() |
López Martínez Oswaldo Missael | |
![]() |
Morales Ortíz Emilio Adolfo | 58' |
![]() |
Calderón Casimiro Carlos Antonio | |
![]() |
González Manzano Eryk Miura | 79' |
![]() |
Valadéz Bustamante Maximiliano |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
82 | Hernández Soriano Jorge Salim | POR |
23 | García Coronado Carlos Fernando | DEF |
83 | Bellón Saracho Paul | DEF |
84 | Castañeda León Said Ezequiel | DEF |
85 | Martini Gardea Paulo Jesús | DEF |
23 | Ortiz Durán Jorge Luis | MED |
88 | Lomelí López Kevin Salvador | MED |
19 | Hernández Quintero Ángel Abraham | MED |
93 | Alcaraz Hernández Brian Rafael | MED |
94 | Lecourtois Alvarado Omar Adriel | DEL |
103 | Limón Jiménez Arnulfo | DEL |
SUPLENTES | ||
93 | Alcaraz Hernández Brian Rafael | MED |
15 | Baltazar Agraz Carlos Alberto | MED |
82 | Novoa Islas Miguel Ángel | DEF |
84 | Acevedo Enríquez Luis Gerardo | MED |
91 | Loreto López José David | MED |
14 | Sandoval Valenzuela Héctor Mario | DEF |
101 | Ascencio López Juan Pablo | MED |
192 | Moreno Martínez Carlos Enrique | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Limón Jiménez Arnulfo | 62' |
![]() |
Baltazar Agraz Carlos Alberto | |
![]() |
Alcaraz Hernández Brian Rafael | 69' |
![]() |
Loreto López José David | |
![]() |
Hernández Quintero Ángel Abraham | 79' |
![]() |
Acevedo Enríquez Luis Gerardo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Sánchez Talamantes Ahuizotl (DT) | ||
Ramos Morales Martín Alejandro (PF) | ||
Miramontes Muñoz Luis Fernando (ME) | ||
Villa Hernández Luis Alberto (UT) |
![]() |
||
Jornada 03 | ||
Estadio: JOSÉ MARÍA CAPI CORREA | ||
Fecha: 26-AGO-2017 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 850 personas |
![]() |
||
Navarro Ortega Martín (Arbitro) | ||
Guerrero Martínez Ramón (Asistente #1) | ||
Fragoso Saavedra Juan Francisco (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Alcaraz Hernández Brian Rafael | (40') |
![]() |
(0:2) | Lecourtois Alvarado Omar Adriel | (70') |
![]() |
|||
![]() |
Bellón Saracho Paul | ![]() |
(83') |