TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
24 | Rodríguez Ramírez Fructuoso Osdualdo | POR |
2 | Covarrubias Sánchez Luis Orlando | DEF |
3 | Martínez Ayala Hugo David | DEF |
4 | Cabello Castañón Daniel | DEF |
16 | Serrano Arredondo Luis Carlos | DEF |
19 | Cataño Huitrón Jorge Antonio | DEF |
20 | Martínez Ayala José Eduardo | DEF |
8 | Ocampo Ibarra José Miguel | MED |
14 | Ramos Luna Hazael Abraham | MED |
11 | Valadez Cardoso Paulo César | DEL |
13 | Hernández Vargas Illian Gerardo | DEL |
SUPLENTES | ||
24 | Rodríguez Ramírez Fructuoso Osdualdo | POR |
1 | Flores Alfaro Luis Antonio | POR |
6 | Gurrola Carmona Juan Antonio | MED |
9 | Rodríguez Reyes José Manuel | DEL |
10 | Goytia Alvarado Jorge | MED |
12 | Garibay Morán Carlos Alejandro | MED |
11 | Cornejo Rosas Jorge Alberto | DEL |
22 | Santoyo Nieto Gerardo | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Ocampo Ibarra José Miguel | 57' |
![]() |
Gurrola Carmona Juan Antonio | |
![]() |
Valadez Cardoso Paulo César | 72' |
![]() |
Cornejo Rosas Jorge Alberto | |
![]() |
Hernández Vargas Illian Gerardo | 83' |
![]() |
Rodríguez Reyes José Manuel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Hernández Sánchez Rubén (DT) | ||
Morales Xicohtencatl José Armando (PF) | ||
Quiñones Baez Jesús Daniel (MA) | ||
Ayala Ledesma Arturo (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Hernández Barradas Arturo Carlo | POR |
100 | Ruiz Vasquez Juan | DEF |
22 | Torres Pasos Martín Alejandro | DEF |
2 | Villegas Ávalos César Axel | DEF |
130 | Murillo Montaño Brandon Andres | DEF |
100 | González Valenzuela Samuel Eduardo | MED |
101 | Santoyo Tolano Daniel Iván | MED |
110 | Campos Robles Diego | MED |
14 | López García Jesús Francisco | DEL |
93 | Rivera Núñez Abraham Zaid | DEL |
121 | Cerda Gastélum Erick Leonardo | DEL |
SUPLENTES | ||
130 | Murillo Montaño Brandon Andres | DEF |
81 | Rivera Sosa Manuel Ramón | MED |
82 | Lugo Arredondo Luis Angel | DEF |
89 | Rodríguez Villaseñor Daniel Alonso | DEL |
94 | Tolano Álvarez Miguel Alan | DEL |
96 | Corrales Caudillo Alejandro | MED |
99 | Tanori Bringas Miguel Ángel | DEF |
125 | Robles Parra Andrés Humberto | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Rivera Núñez Abraham Zaid | 20' |
![]() |
Rivera Sosa Manuel Ramón | |
![]() |
González Valenzuela Samuel Eduardo | 59' |
![]() |
Tolano Álvarez Miguel Alan | |
![]() |
Murillo Montaño Brandon Andres | 83' |
![]() |
Tanori Bringas Miguel Ángel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Hernandez Prieto Yuri Hernando (DT) |
![]() |
||
Jornada 03 | ||
Estadio: UNIDAD DEPORTIVA MINERA FRESNILLO | ||
Fecha: 26-AGO-2017 Hora: 19:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Canales Sánchez Juan Rafael (Arbitro) | ||
Moreno Castro Lorenzo Antonio (Asistente #1) | ||
Zúñiga Rodríguez Ángeles Monserrat (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Hernández Vargas Illian Gerardo | (25') |
![]() |
|||
![]() |
Ruiz Vasquez Juan | ![]() |
(32') |
![]() |
Valadez Cardoso Paulo César | ![]() |
(48') |
![]() |
Cabello Castañón Daniel | ![]() |
(63') |
![]() |
Villegas Ávalos César Axel | ![]() |
(71') |
![]() |
Cataño Huitrón Jorge Antonio | ![]() |
(88') |
![]() |
Ramos Luna Hazael Abraham | ![]() |
(90') |