TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Meza Alcantár Bryan | POR |
2 | Can Millán Gustavo Adolfo | DEF |
4 | Molina Hernández Axel | DEF |
8 | López Álvarez Julio Valentín | DEF |
18 | Maldonado Villamonte Jesús David | DEF |
18 | Lira Gracia Kevin Hazael | DEF |
3 | Salinas Reyes Rogelio | MED |
6 | Navarro Morales Carlos | MED |
22 | López Valdovinos Javier | MED |
13 | Galindo Juárez Osvaldo | DEL |
11 | Guzmán Álvarez Marco Antonio | DEL |
SUPLENTES | ||
18 | Lira Gracia Kevin Hazael | DEF |
7 | Bracamontes Sánchez Luis Fernando | DEL |
28 | Lazos Rojas Kevin Armando | DEF |
15 | Hermenegildo Osuna Roberto Daniel | MED |
30 | Vázquez García Francisco | MED |
19 | Pelayo Haro Héctor Daniel | DEL |
20 | Cruz Grijalva Daniel Arturo | POR |
31 | Carbajal Esparza Erik | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Salinas Reyes Rogelio | 64' |
![]() |
Lazos Rojas Kevin Armando | |
![]() |
Can Millán Gustavo Adolfo | 87' |
![]() |
Bracamontes Sánchez Luis Fernando | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Bracamontes Zenizo Carlos Alejandro (DT) | ||
Guerrero Jiménez Arturo (ME) | ||
Montiel Díaz Juan Carlos (AT) | ||
Soláres Coronado José Alfredo (UT) | ||
Guillen Martínez Jesús (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
12 | Gómez Espinosa Walter | POR |
2 | Medina García Aarón | DEF |
127 | García del Ángel Víctor Gerardo | DEF |
6 | Figueroa Cabañas Carlos | DEF |
8 | Filomeno Hernández Eric | DEF |
13 | Díaz Villeda José Eduardo | DEF |
7 | López Benítez Carlos Alberto | MED |
9 | Cabrera Tapia Daniel | MED |
10 | Romero Espinoza Iván | MED |
14 | Morales Lagunes José Luis | DEL |
30 | Sánchez Martínez Mario Iván | DEL |
SUPLENTES | ||
30 | Sánchez Martínez Mario Iván | DEL |
17 | Téllez Guzmán Brian Alejandro | DEF |
23 | Anaya Cedeño Marco Antonio | DEL |
16 | Hernández Pichardo Luis Eduardo | MED |
34 | De la Cruz Gutiérrez Luis Diego | MED |
35 | Iglesias Rojas Eberardo | MED |
39 | Cid Salas Alejandro | MED |
59 | Martínez Romero Carlos | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
López Benítez Carlos Alberto | 45' |
![]() |
Martínez Romero Carlos | |
![]() |
Medina García Aarón | 52' |
![]() |
Téllez Guzmán Brian Alejandro | |
![]() |
Díaz Villeda José Eduardo | 52' |
![]() |
De la Cruz Gutiérrez Luis Diego |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Robles Hatadi Pablo Andrés (DT) | ||
Rodríguez Moreno Mario Martín (PF) | ||
Jacinto Tinajero Juan Carlos (ME) | ||
García Hernández Luis Fernando (PF) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PESCADORES | ||
Fecha: 03-SEP-2017 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Villanueva Pérez Rodolfo Jair (Arbitro) | ||
Padilla Pique Cristian Geovanny (Asistente #1) | ||
Sansores Díaz Rodrigo René (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | López Álvarez Julio Valentín | (43') |
![]() |
(1:1) | Sánchez Martínez Mario Iván | (73') |
![]() |
|||
![]() |
Guzmán Álvarez Marco Antonio | ![]() |
(36') |
![]() |
Romero Espinoza Iván | ![]() |
(46') |
![]() |
Filomeno Hernández Eric | ![]() |
(50') |
![]() |
Galindo Juárez Osvaldo | ![]() |
(60') |
![]() |
De la Cruz Gutiérrez Luis Diego | ![]() |
(90') |