TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Cruz Vidrio Alejandro Manuel | POR |
82 | Ponce González Fernando Mizael | DEF |
4 | Hinojosa Gómez César Alejandro | DEF |
84 | Salas Márquez Roberto de Jesús | DEF |
83 | Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | MED |
21 | Gómez Navarro Oscar Alejandro | MED |
32 | Pinedo Ávila José Alejandro | MED |
12 | Argumedo Villegas Víctor Osvaldo | MED |
13 | Ramírez Flores José Gustavo | MED |
8 | Jiménez Ulloa Japheth Emilio | DEL |
96 | Cisneros Santos Cristian | DEL |
SUPLENTES | ||
84 | Salas Márquez Roberto de Jesús | DEF |
1 | Orozco Moreno Luis Octavio | POR |
18 | Jiménez Muñoz Maximiliano | DEF |
88 | Jiménez Hernández Fabían Aldair | MED |
2 | Ramírez Maya Leonardo | DEF |
91 | Jiménez Muñoz Mario | DEL |
92 | López Guerrero Jesús Sebastian | MED |
99 | Aguirre Acosta Jesús Roberto | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Jiménez Ulloa Japheth Emilio | 76' |
![]() |
Aguirre Acosta Jesús Roberto | |
![]() |
Argumedo Villegas Víctor Osvaldo | 81' |
![]() |
Ramírez Maya Leonardo | |
![]() |
Ponce González Fernando Mizael | 86' |
![]() |
López Guerrero Jesús Sebastian |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Estrada León Julio Vladimir (DT) | ||
Osorio Chávez Juan Pablo (PF) | ||
Esquivel Monreal Winston Arturo (ME) | ||
Montiel Comparán Víctor Manuel (DT) | ||
Venegas Raudales Abraham (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
12 | Monterde Priego David Antonio | POR |
4 | Gutiérrez Estrella Ernesto Israel | DEF |
16 | Morales Ortíz Emilio Adolfo | DEF |
20 | González Manzano Eryk Miura | DEF |
21 | Lemus Orozco Daniel Dymarco | DEF |
23 | Valero Quilantan Francisco Rafael | DEF |
7 | Vargas Pérez Pablo Adrián | MED |
8 | López Gálvez José Rodolfo | MED |
17 | Díaz Pesqueira Efraín Ignacio | MED |
9 | Hernández Moreno Jerson Misael | DEL |
32 | García Martínez Isaac Yair | DEL |
SUPLENTES | ||
23 | Valero Quilantan Francisco Rafael | DEF |
28 | Pérez de la Cruz Ivan | DEL |
13 | Cruz Uribe Luis Gibrán | POR |
14 | Manrique Romero Braulio Horacio | MED |
11 | Calderón Casimiro Carlos Antonio | MED |
15 | López Martínez Oswaldo Missael | DEL |
109 | Arredondo Martínez Mauro Alejandro | DEL |
28 | Barreras González German | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Hernández Moreno Jerson Misael | 76' |
![]() |
Barreras González German | |
![]() |
Vargas Pérez Pablo Adrián | 85' |
![]() |
López Martínez Oswaldo Missael | |
![]() |
Lemus Orozco Daniel Dymarco | 88' |
![]() |
Pérez de la Cruz Ivan |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Ríos Jáuregui Edmundo Emmanuel (DT) | ||
Martínez Arcivar Roberto (PF) | ||
Álvarez Hernández Pedro (UT) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: CAMPO DEPORTIVO LA ALBERCA | ||
Fecha: 02-SEP-2017 Hora: 19:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 1500 personas |
![]() |
||
Luna Ramírez José Luis (Arbitro) | ||
De la Torre Sáenz Daniel (Asistente #1) | ||
Moreno Cassio Jorge Alberto (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Cisneros Santos Cristian | (23') |
![]() |
(1:1) | Pinedo Ávila José Alejandro | (30') |
![]() |
(1:2) | Morales Ortíz Emilio Adolfo | (50') |
![]() |
(1:3) | Gómez Navarro Oscar Alejandro | (68') |
![]() |
|||
![]() |
Ponce González Fernando Mizael | ![]() |
(40') |
![]() |
Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | ![]() |
(44') |
![]() |
García Martínez Isaac Yair | ![]() |
(51') |
![]() |
Vargas Pérez Pablo Adrián | ![]() |
(81') |
![]() |
Ramírez Flores José Gustavo | ![]() |
(86') |
![]() |
Ramírez Maya Leonardo | ![]() |
(90') |