TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Rodríguez Laurrabaquio Juan Carlos | POR |
127 | García del Ángel Víctor Gerardo | DEF |
17 | Téllez Guzmán Brian Alejandro | DEF |
6 | Figueroa Cabañas Carlos | DEF |
8 | Filomeno Hernández Eric | DEF |
13 | Díaz Villeda José Eduardo | DEF |
9 | Cabrera Tapia Daniel | MED |
18 | Lira Sánchez David Esteban | MED |
10 | Romero Espinoza Iván | MED |
59 | Martínez Romero Carlos | MED |
30 | Sánchez Martínez Mario Iván | DEL |
SUPLENTES | ||
59 | Martínez Romero Carlos | MED |
2 | Medina García Aarón | DEF |
7 | López Benítez Carlos Alberto | MED |
11 | Sánchez Luna Jonathan Daniel | DEL |
12 | Gómez Espinosa Walter | POR |
16 | Hernández Pichardo Luis Eduardo | MED |
26 | Pérez Contreras Roberto Carlos | MED |
39 | Cid Salas Alejandro | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Cabrera Tapia Daniel | 45' |
![]() |
Sánchez Luna Jonathan Daniel | |
![]() |
Lira Sánchez David Esteban | 76' |
![]() |
Cid Salas Alejandro | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Robles Hatadi Pablo Andrés (DT) | ||
Rodríguez Moreno Mario Martín (PF) | ||
Jacinto Tinajero Juan Carlos (ME) | ||
Tellez Escalante Jesús (MA) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
91 | Rosales Lara Norberto | POR |
102 | Osorio Rosas José Luis | DEF |
95 | Hernández Castro Roberto Jhosimar | DEF |
121 | Chavala Sánchez Carlos Daniel | DEF |
88 | Pool Izaguirre José Antonio | DEF |
87 | Velasco Rueda Manrique | MED |
100 | Martínez Míreles Brandon Jared | MED |
99 | Alfonso Robles Jair Ronaldo | MED |
29 | Prieto Ramírez Ronaldo de Jesús | MED |
17 | Rodríguez Rosales Pablo Gilberto | DEL |
97 | Vázquez Muñoz Carlo Yael | DEL |
SUPLENTES | ||
29 | Prieto Ramírez Ronaldo de Jesús | MED |
4 | Rojas Figueroa Alán Alexis | DEF |
5 | Zanotelli Cervantes Daniel | DEF |
111 | Aguilar González José Jazir | MED |
12 | Maza Burguete Elin | POR |
116 | Martínez Delfín Manuel Alejandro | MED |
24 | Fernández Martínez Rey Iván | MED |
32 | Viniegra García David Alejandro | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Martínez Míreles Brandon Jared | 57' |
![]() |
Martínez Delfín Manuel Alejandro | |
![]() |
Alfonso Robles Jair Ronaldo | 68' |
![]() |
Viniegra García David Alejandro | |
![]() |
Prieto Ramírez Ronaldo de Jesús | 89' |
![]() |
Fernández Martínez Rey Iván |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Reynoso Arriaga Carlos Alfredo (DT) | ||
Silva Coronado Antonio Pavel (PF) | ||
Sanchez Romero Israel Alfonso (ME) | ||
Sánchez Uruñuela Ricardo (AT) | ||
García Aguilar Tito (MA) |
![]() |
||
Jornada 08 | ||
Estadio: LA LAGUNA | ||
Fecha: 29-SEP-2017 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Campillo Martínez Brandon (Arbitro) | ||
Fuentes de Jesús Jorge Alberto (Asistente #1) | ||
Ortigoza Vidaña Guillermo (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
García del Ángel Víctor Gerardo | ![]() |
(10') |
![]() |
Vázquez Muñoz Carlo Yael | ![]() |
(24') |
![]() |
Filomeno Hernández Eric | ![]() |
(49') |
![]() |
Hernández Castro Roberto Jhosimar | ![]() |
(60') |
![]() |
Rodríguez Rosales Pablo Gilberto | ![]() |
(66') |
![]() |
Sánchez Martínez Mario Iván | ![]() |
(70') |
![]() |
Pool Izaguirre José Antonio | ![]() |
(80') |