TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Jiménez López Carlos Alexis | POR |
36 | Trujillo Rodríguez José Omar | DEF |
4 | Kotasek Montes Mario | DEF |
5 | Sánchez Mondragón Cristian | DEF |
287 | Vázquez Serrano Ivo Saúl | DEF |
3 | Maya López Roberto Antonio | MED |
10 | Romero Gómez Raúl Zuriel | MED |
15 | Galicia García Juan Ismael | MED |
30 | Galindez Román Luis Stalin | MED |
8 | Martínez García Manolo | DEL |
14 | Gutiérrez Rojas José Juan | DEL |
SUPLENTES | ||
30 | Galindez Román Luis Stalin | MED |
7 | González Apodaca Juan Alfredo | MED |
12 | Villagómez Victoria Ramiro | POR |
17 | Sánchez García José Andrés | DEL |
22 | Ortíz Orihuela Fernando | MED |
24 | Curiel Alcántara Luis Enrique | MED |
104 | Rentería Puente Jorge Daniel | MED |
32 | Huerta Vega Alan Fher | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Galicia García Juan Ismael | 45' |
![]() |
González Apodaca Juan Alfredo | |
![]() |
Galindez Román Luis Stalin | 45' |
![]() |
Huerta Vega Alan Fher | |
![]() |
Maya López Roberto Antonio | 64' |
![]() |
Ortíz Orihuela Fernando |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Mancilla Vilchis Gabriel (DT) | ||
Miranda Déciga Marco Antonio (PF) | ||
Camacho Ortíz Víctor Manuel (ME) | ||
Castillejos Toledo Iván (AT) | ||
Ruiz del Valle Víctor (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | González Galindo José Manuel | POR |
14 | García Torres Francisco | DEF |
4 | Torres Mora Oscar Alejandro | DEF |
13 | Ornelas Rodríguez Enrique | DEF |
99 | Rojas Jiménez Marco Jovanni | MED |
107 | Mercado Castillo Josué de Jesús | MED |
8 | Roque Pinzón Henox Hatzel | MED |
7 | Almanza Jarquín José Francisco | MED |
20 | Morgan Madrid Jesús Fernando | MED |
16 | Morales Benítez Bryan Eduardo | MED |
19 | Torres Careaga Luis Fernando | DEL |
SUPLENTES | ||
16 | Morales Benítez Bryan Eduardo | MED |
5 | Castro Mendoza Jesús Gilfredo | DEF |
81 | Sánchez Rodríguez Andres Eduardo | POR |
16 | Morfin Morán Rafael Jacob | MED |
23 | Contreras de la Cruz José Eleazar | MED |
24 | Lozano García Gabriel | MED |
20 | Rabadán Zavala Javier Alejandro | MED |
25 | Suárez Gómez Jonathan | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Mercado Castillo Josué de Jesús | 69' |
![]() |
Contreras de la Cruz José Eleazar | |
![]() |
Morgan Madrid Jesús Fernando | 81' |
![]() |
Rabadán Zavala Javier Alejandro | |
![]() |
Torres Careaga Luis Fernando | 84' |
![]() |
Suárez Gómez Jonathan |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Rudman Silvio Gabriel (DT) | ||
Rodríguez Rueda Luis Ángel (PF) | ||
Galicia Amaro Eduardo (ME) | ||
Rodríguez Valenzuela José de Jesús (DT) | ||
Cruz Martínez Lorenzo (UT) |
![]() |
||
Jornada 10 | ||
Estadio: IGNACIO LÓPEZ RAYON | ||
Fecha: 14-OCT-2017 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Anaya Suárez Miguel Ángel (Arbitro) | ||
Barriga Castro Oscar Yahir (Asistente #1) | ||
Macario Zavala Jairo Arturo (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Torres Careaga Luis Fernando | (30') |
![]() |
(0:2) | Almanza Jarquín José Francisco | (49') |
![]() |
(0:3) | Mercado Castillo Josué de Jesús | (51') |
![]() |
|||
![]() |
Mercado Castillo Josué de Jesús | ![]() |
(34') |