TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
83 | Cuna Vázquez José Andrés | POR |
3 | Medina Estrada Roberto Carlos | DEF |
168 | López Portillo Zuarth Esteban | DEF |
97 | Delgado Martínez Eduardo Manuel | MED |
169 | Hernández García Roberto | MED |
173 | Barrón Ortíz José Ángel | MED |
17 | Sánchez Martínez Jorge Alberto | MED |
27 | Ruíz Noguez Miguel Ángel | MED |
11 | García Aguilar Carlos David | DEL |
88 | Vázquez Sánchez Luis Daniel | DEL |
172 | Ramos Aguilar Ramses Aarón | DEL |
SUPLENTES | ||
27 | Ruíz Noguez Miguel Ángel | MED |
37 | Zárate Soto Héctor Antonio | MED |
85 | Sánchez González Mario Efrén | MED |
5 | Hoyos Cano Noé Abraham | MED |
171 | García Carmona Oscar Alberto | DEF |
177 | Vergara Reyes Sebastian Zaid | MED |
12 | Jiménez Alonso Edson Isaac | POR |
36 | Patiño Vázquez Cristopher Michell | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Barrón Ortíz José Ángel | 48' |
![]() |
Hoyos Cano Noé Abraham | |
![]() |
Ramos Aguilar Ramses Aarón | 73' |
![]() |
Sánchez González Mario Efrén | |
![]() |
Ruíz Noguez Miguel Ángel | 90' |
![]() |
Vergara Reyes Sebastian Zaid |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Huerta Eslava José Julio César (DT) | ||
Luna Viveros Erik Omar (PF) | ||
Ballesteros Magaña Juan Carlos (ME) | ||
Hernández Cerón Nayelli Viridiana (TP) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
28 | Cortéz Kriztian Samuel | POR |
2 | Enciso Gómez Víctor Alfonso | DEF |
3 | Morfin Moreno Jaziel M. | DEF |
5 | Fortíz Isidoro Carlos Alberto | DEF |
29 | Sánchez Cebada Juan Andrés | DEF |
33 | Uribe Escalante Luis Ángel | DEF |
6 | Torres Ortíz Eduardo | MED |
8 | Neri Espitia José David | MED |
93 | Ramírez Rodríguez Irvin Alexis | DEL |
14 | Marcelo Velazquez Edson | DEL |
15 | Castillo Martínez Bernardo | DEL |
SUPLENTES | ||
33 | Uribe Escalante Luis Ángel | DEF |
4 | Benítez Franco Jorge | DEF |
7 | Ramírez Pérez Brandon Israel | DEL |
9 | Lucio Rodríguez Emmanuel | DEL |
16 | Martínez Flores David | MED |
32 | García Pérez Aarón Andivi | DEL |
30 | Santes Solis Brandon Arturo | POR |
34 | Gallardo Beltrán Leonardo Daniel | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Morfin Moreno Jaziel M. | 45' |
![]() |
Lucio Rodríguez Emmanuel | |
![]() |
Fortíz Isidoro Carlos Alberto | 55' |
![]() |
Ramírez Pérez Brandon Israel | |
![]() |
Sánchez Cebada Juan Andrés | 73' |
![]() |
Gallardo Beltrán Leonardo Daniel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Mota Hernández Roberto (DT) | ||
Neri Espitia Julio César (MA) |
![]() |
||
Jornada 10 | ||
Estadio: ALBERTO PÉREZ NAVARRO | ||
Fecha: 14-OCT-2017 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Nofrietta Aguilar Alejandro (Arbitro) | ||
Fuentes de Jesús Jorge Alberto (Asistente #1) | ||
Ortigoza Vidaña Guillermo (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | García Aguilar Carlos David | (4') |
![]() |
(0:2) | Torres Ortíz Eduardo | (30') |
![]() |
(0:3) | García Aguilar Carlos David | (46') |
![]() |
(1:3) | Sánchez González Mario Efrén | (64') |
![]() |
(1:4) | Ruíz Noguez Miguel Ángel | (89') |
![]() |
|||
![]() |
Ramírez Rodríguez Irvin Alexis | ![]() |
(67') |
![]() |
Hoyos Cano Noé Abraham | ![]() |
(69') |
![]() |
Enciso Gómez Víctor Alfonso | ![]() |
(76') |
![]() |
Cortéz Kriztian Samuel | ![]() |
(81') |