TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Gutiérrez Díaz Oscar | POR |
5 | Escobar Castro Roger Orlando | DEF |
18 | Contreras Rodríguez Carlos Alonso | DEF |
36 | Hernández Ramírez Eduardo | DEF |
38 | Cabrera Sánchez Eduardo | DEF |
21 | Pelayo Jiménez Jesús Damián | MED |
6 | Limón Bertadillo Diego Armando | MED |
16 | González Morales Diego Antonio | MED |
15 | Orozco Salinas Cristian Aldair | MED |
5 | Merlos Jordán Humberto | MED |
8 | García Ramírez Hugo Enrique | DEL |
SUPLENTES | ||
38 | Cabrera Sánchez Eduardo | DEF |
2 | Hernández López Gerardo | DEF |
97 | Gaona Marín Hamblet Nathaniel | MED |
20 | Coello Morales Luis Gerardo | DEL |
14 | Castillejos Santiago Javier Aldair | MED |
16 | Guevara Sánchez César Orlando | MED |
22 | Cancino Bermudez Alan Auden | POR |
23 | Padilla Estrada Julio Tereso | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
González Morales Diego Antonio | 74' |
![]() |
Padilla Estrada Julio Tereso | |
![]() |
García Ramírez Hugo Enrique | 81' |
![]() |
Gaona Marín Hamblet Nathaniel | |
![]() |
Orozco Salinas Cristian Aldair | 86' |
![]() |
Castillejos Santiago Javier Aldair |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
García Arias Adrián Israel (DT) | ||
De la Rosa Montesinos Ernesto (PF) | ||
Calymallor Guillen Erick Jhovany (ME) | ||
Jonapa Sánchez Carlos Alberto (DT) | ||
Pérez López Lázaro (MA) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
30 | De Miguel Ranfla Emmanuel Alejandro | POR |
2 | Galarza Santos Julián | DEF |
3 | Ramírez Waldestrand Luis Gerardo | DEF |
95 | Vega de León Juan de Dios | DEF |
87 | Hernández Delgado Alan Gerardo | DEF |
21 | Méndez Ocampo Alfredo David | DEF |
7 | López Mijangos Edgar | MED |
10 | Alcantar González de la Llave Joseph Emmanuel | MED |
11 | Esparza Hernández Edgar Giovanni | DEL |
103 | Navarrete Prieto Edson | DEL |
19 | González Polo Sergio Andrés | DEL |
SUPLENTES | ||
30 | De Miguel Ranfla Emmanuel Alejandro | POR |
6 | Manzanares Cervantes Hugo Daniel | MED |
27 | Mondragón Marroquín Enrique Emiliano | DEL |
13 | Zamorano Sagaz Luis Ángel | DEL |
16 | López Hernández Edwin Bernardo | DEL |
18 | Ramírez Ortega Daniel | MED |
22 | Díaz Rodríguez José Luis | POR |
9 | Villalobos Ortíz Israel | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
González Polo Sergio Andrés | 59' |
![]() |
Villalobos Ortíz Israel | |
![]() |
López Mijangos Edgar | 77' |
![]() |
Mondragón Marroquín Enrique Emiliano | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Ayala Trujillo Carlos Eduardo (DT) | ||
Islas Islas Héctor (PF) | ||
Martínez Blas Fredy Javier (ME) | ||
Bandiera Juan Agustín (AT) | ||
Hernández Santaella Pablo Daniel (UT) |
![]() |
||
Jornada 13 | ||
Estadio: MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | ||
Fecha: 03-NOV-2017 Hora: 20:00hrs. | ||
Ciudad: , | ||
Asistencia: 500 personas |
![]() |
||
De la Cruz Pacheco Wilfrido (Arbitro) | ||
Gómez González Isai (Asistente #1) | ||
Vázquez Hernández Eduardo Adrián (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | García Ramírez Hugo Enrique | (45') |
![]() |
|||
![]() |
López Mijangos Edgar | ![]() |
(69') |
![]() |
Alcantar González de la Llave Joseph Emmanuel | ![]() |
(79') |
![]() |
Contreras Rodríguez Carlos Alonso | ![]() |
(84') |
![]() |
Hernández Delgado Alan Gerardo | ![]() |
(90') |