TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
30 | Nuñez Hernández Miguel Angel | POR |
29 | China Ravelero Arnold Ted | DEF |
104 | Corro Frías Said | DEF |
83 | Tarín Ríos Manaen | DEF |
86 | Monroy Camacho Oscar | MED |
95 | Villagómez Mancera Mauricio | MED |
96 | Vázquez Álvarez Eduardo | MED |
93 | Tejeda Vértiz Manuel | MED |
85 | Topete Tirado Juan Alexi | MED |
84 | Reyes Quintero Edgar Omar | MED |
88 | Rosales Leal Aldo Armando | DEL |
SUPLENTES | ||
30 | Nuñez Hernández Miguel Angel | POR |
81 | Ramos Nava Edgar Israel | POR |
89 | García Macías José Max | DEL |
97 | Dueñas Ortega Salvador | MED |
26 | González Mercado Omar | DEL |
100 | Calzonzín Vega Axel Enrique | MED |
106 | Valiño Federico | MED |
10 | Alipio Hurtado Diego Armando | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Tarín Ríos Manaen | 45' |
![]() |
González Mercado Omar | |
![]() |
Tejeda Vértiz Manuel | 56' |
![]() |
Alipio Hurtado Diego Armando | |
![]() |
Rosales Leal Aldo Armando | 72' |
![]() |
García Macías José Max |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Islas Rodríguez José (DT) | ||
Morales Trejo José (PF) | ||
Muñoz Cardenas Alejandro (ME) | ||
González Galvan Carlos Javier (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
24 | Rodríguez Ramírez Fructuoso Osdualdo | POR |
2 | Covarrubias Sánchez Luis Orlando | DEF |
3 | Martínez Ayala Hugo David | DEF |
4 | Cabello Castañón Daniel | DEF |
16 | Serrano Arredondo Luis Carlos | DEF |
20 | Martínez Ayala José Eduardo | DEF |
22 | Santoyo Nieto Gerardo | DEF |
8 | Ocampo Ibarra José Miguel | MED |
10 | Goytia Alvarado Jorge | MED |
11 | Valadez Cardoso Paulo César | DEL |
13 | Hernández Vargas Illian Gerardo | DEL |
SUPLENTES | ||
24 | Rodríguez Ramírez Fructuoso Osdualdo | POR |
1 | Flores Alfaro Luis Antonio | POR |
6 | Gurrola Carmona Juan Antonio | MED |
14 | Ramos Luna Hazael Abraham | MED |
15 | Avila Aviña Angel Misael | MED |
11 | Cornejo Rosas Jorge Alberto | DEL |
21 | Barrientos Mata Marco Vinicio | MED |
23 | Salas Galván Humberto Alejandro | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Valadez Cardoso Paulo César | 56' |
![]() |
Salas Galván Humberto Alejandro | |
![]() |
Ocampo Ibarra José Miguel | 76' |
![]() |
Gurrola Carmona Juan Antonio | |
![]() |
Martínez Ayala José Eduardo | 81' |
![]() |
Avila Aviña Angel Misael |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Hernández Sánchez Rubén (DT) | ||
Pro Méndez Juan Carlos (DT) | ||
Quiñones Baez Jesús Daniel (MA) | ||
Ayala Ledesma Arturo (UT) |
![]() |
||
Jornada 01 | ||
Estadio: MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ | ||
Fecha: 07-ENE-2018 Hora: 12:00hrs. | ||
Ciudad: Celaya, Guanajuato | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Cárdenas Gómez Jesús Omar (Arbitro) | ||
López Espinosa José German (Asistente #1) | ||
Segovia Ayala Julio César (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Monroy Camacho Oscar | (5') |
![]() |
(1:1) | Goytia Alvarado Jorge | (26') |
![]() |
(1:2) | Ocampo Ibarra José Miguel | (33') |
![]() |
(2:2) | Cabello Castañón Daniel (AUTOGOL) | (58') |
![]() |
(3:2) | García Macías José Max | (84') |
![]() |
|||
![]() |
Covarrubias Sánchez Luis Orlando | ![]() |
(44') |
![]() |
Monroy Camacho Oscar | ![]() |
(72') |
![]() |
Topete Tirado Juan Alexi | ![]() |
(75') |