TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
35 | Torres Carrillo Antonio Ignacio | POR |
26 | Hernández Pérez César Ulises | DEF |
95 | Agüayo Moreno Juan de Dios | DEF |
96 | Corona Flores Gustavo Michelle | DEF |
97 | Reynoso Ávila Héctor | DEF |
5 | Cedillo Ortíz Eduardo Daniel | DEF |
86 | Hernández Osuna Erich Ramón | MED |
84 | Domínguez López Rubén | MED |
108 | Ochoa Neria Carlos Alberto | MED |
14 | Peralta Soto José Alfredo | DEL |
103 | Salas Sánchez José Ramón | DEL |
SUPLENTES | ||
5 | Cedillo Ortíz Eduardo Daniel | DEF |
91 | Saldaña Moreno Carlos Alberto | POR |
104 | Lagunas Ortez Joel | MED |
93 | Medina Laguna Juan Carlos | DEL |
289 | González Muñoz José de Jesús | DEL |
293 | Hernández Jiménez Diego | DEL |
87 | Ortíz Acosta Cristian Alejandro | DEL |
297 | Sepúlveda López Gilberto | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Salas Sánchez José Ramón | 45' |
![]() |
González Muñoz José de Jesús | |
![]() |
Ochoa Neria Carlos Alberto | 48' |
![]() |
Hernández Jiménez Diego | |
![]() |
Cedillo Ortíz Eduardo Daniel | 86' |
![]() |
Ortíz Acosta Cristian Alejandro |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Arellano Nuño Omar (DT) | ||
Calvillo Cervantes Guillermo (PF) | ||
Figueroa Ríos Edgar Gilberto (ME) | ||
Moreno Ruíz Joaquín (AT) | ||
López Hernández José Antonio (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
81 | Ramírez Acosta Santiago Noé | POR |
82 | Camacho Pacheco Germán | DEF |
5 | Guerrero Reyes Carlos Andrés | DEF |
95 | Vega de León Juan de Dios | DEF |
99 | Benitez Guillén Ariel Luciano | DEF |
92 | González Marroquín Brandon Felipe | MED |
96 | Talancón Rodríguez Mauricio | MED |
298 | Reyes Murillo Jacobo | MED |
301 | Ibarra de la Rosa Javier Eduardo | MED |
90 | Montoya Díaz de León Luis Antonio | DEL |
302 | Lajud Martínez Daniel | DEL |
SUPLENTES | ||
302 | Lajud Martínez Daniel | DEL |
87 | Sánchez Ortega Jorge Carlos | DEF |
86 | Ibarra Sánchez Mario Alberto | DEF |
9 | Castro Preciado Juan Alberto | DEL |
96 | Andrade Linares Alexis Emmanuel | POR |
93 | Cañas López José Adrián | DEL |
7 | Gracia Domínguez Marcelo | MED |
303 | Castro Quiñonez Imer | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Reyes Murillo Jacobo | 55' |
![]() |
Sánchez Ortega Jorge Carlos | |
![]() |
González Marroquín Brandon Felipe | 72' |
![]() |
Cañas López José Adrián | |
![]() |
Ibarra de la Rosa Javier Eduardo | 79' |
![]() |
Gracia Domínguez Marcelo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Castillo Hugo Norberto (AT) | ||
González Sánchez Gerardo (PF) | ||
Barrera García José Javier (ME) | ||
Contreras Torres Eliud (AT) | ||
Azpeitia González Abraham Isai (UT) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: VERDE VALLE | ||
Fecha: 28-ENE-2018 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: Zapopan, Jalisco | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Vázquez Aguilar Eduardo Alberto (Arbitro) | ||
Durón Martínez Erick (Asistente #1) | ||
Esparza Medellín Jonathan Daniel (Asistente #2) | ||
-- (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Salas Sánchez José Ramón | (20') |
![]() |
|||
![]() |
Reynoso Ávila Héctor | ![]() |
(29') |
![]() |
Guerrero Reyes Carlos Andrés | ![]() |
(50') |
![]() |
Hernández Jiménez Diego | ![]() |
(57') |
![]() |
Ibarra de la Rosa Javier Eduardo | ![]() |
(59') |
![]() |
Domínguez López Rubén | ![]() |
(76') |
![]() |
Talancón Rodríguez Mauricio | ![]() |
(80') |
![]() |
Camacho Pacheco Germán | ![]() |
(90') |