TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
29 | Alanís Espinoza José Luis | POR |
14 | García Ortíz Iván Alejandro | DEF |
20 | Meléndez Borjas Jesús Francisco | DEF |
16 | Serrano Saucedo Brandon de Jesús | DEF |
18 | Martínez Aguirre Cristian Alejandro | MED |
8 | García Ortiz Carlos Alberto | MED |
10 | Portales Molina Luis Ángel | MED |
12 | De los Santos Cisneros José Ronaldo | MED |
14 | Orozco Márquez Jesús Alberto | MED |
9 | Espinoza Fernández Julio | DEL |
18 | Martínez Álvarez Guillermo Antonio | DEL |
SUPLENTES | ||
29 | Alanís Espinoza José Luis | POR |
13 | Álvarez López Fernando Alberto | DEF |
20 | Aguirre Lara Jorge Alberto | DEF |
22 | Barrón Castellanos Pedro Eliseo | DEF |
23 | López Santos Abraham | MED |
13 | Zavala Santillán Luis Carlos | MED |
34 | Salas Puentes Jorge Antonio | POR |
41 | Morales Salazar Juan Carlos | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Espinoza Fernández Julio | 70' |
![]() |
Aguirre Lara Jorge Alberto | |
![]() |
Portales Molina Luis Ángel | 88' |
![]() |
Álvarez López Fernando Alberto | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Figueroa Carbajal Carlos Ramón (DT) | ||
Carrillo López Juan Emmanuel (ME) | ||
Compeán González Juan (DT) | ||
Arreola Alvarado José de Jesús (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Álvarez Montoya Sergio Daniel | POR |
21 | Fuentes Briones Francisco Javier | DEF |
4 | Escalante Guerrero Israel | DEF |
7 | Tovar Pérez Jonathan Jared | MED |
8 | Montoya Salgado Eduardo | MED |
7 | Arreola Castillo Jesús Jaziel | MED |
26 | Nájera García Yamil | MED |
28 | Hernández Ramírez Izanagi | MED |
32 | Chávez Navarro José Maria | MED |
20 | Ríos Zapata Edgar | DEL |
10 | Reyes Gómez Raúl Alejandro | DEL |
SUPLENTES | ||
4 | Escalante Guerrero Israel | DEF |
17 | Martínez Hernández Miguel Ángel | MED |
18 | Carbajal Flores Jesús José | POR |
29 | Escobar González Daniel | MED |
32 | Juache de Santiago José Rodolfo | MED |
30 | Castillo Barrila Edgar | DEF |
14 | Ramírez Sáinz Max | MED |
24 | Morquecho Rivas Johnathan | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Chávez Navarro José Maria | 36' |
![]() |
Ramírez Sáinz Max | |
![]() |
Arreola Castillo Jesús Jaziel | 57' |
![]() |
Morquecho Rivas Johnathan | |
![]() |
Tovar Pérez Jonathan Jared | 68' |
![]() |
Martínez Hernández Miguel Ángel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Mendoza Castañeda Dennis Antonio (ME) | ||
Muñoz de la Torre José Luis (DT) | ||
Jacobo Jiménez Javier (UT) |
![]() |
||
Jornada 07 | ||
Estadio: UNIDAD DEPORTIVA GÓMEZ PALACIO | ||
Fecha: 17-FEB-2018 Hora: 15:00hrs. | ||
Ciudad: Gómez Palacio, Durango | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Martínez Loya Jorge Alejandro (Arbitro) | ||
De la Torre Sáenz Daniel (Asistente #1) | ||
Montelongo Renteria Denny Eliud (Asistente #2) | ||
Luna Ramírez José Luis (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
García Ortiz Carlos Alberto | ![]() |
(37') |
![]() |
Arreola Castillo Jesús Jaziel | ![]() |
(39') |
![]() |
Martínez Álvarez Guillermo Antonio | ![]() |
(43') |
![]() |
Hernández Ramírez Izanagi | ![]() |
(44') |
![]() |
De los Santos Cisneros José Ronaldo | ![]() |
(87') |