TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
302 | Cerecedo Cabrera Rodrigo Alejandro | POR |
14 | Campos Gómez Luis Felipe | DEF |
84 | Robles Mejia José Carlos | DEF |
284 | Rosales Islas Diego Alejandro | DEF |
107 | Rodríguez Miranda Diego Jonathan | DEF |
8 | Jurado Cardenas Ricardo | MED |
15 | Zamudio Galindo Alejandro | MED |
12 | Meneses García Roberto Carlos | MED |
95 | Escamilla Moreno Jorge Alberto | MED |
298 | Alcantara Pérez José Francisco | MED |
27 | Hernández Sotelo Adolfo Enrique | DEL |
SUPLENTES | ||
107 | Rodríguez Miranda Diego Jonathan | DEF |
289 | Mejía Saldaña Tonatiuh | MED |
296 | Ramírez Briceño José Saúl | DEL |
94 | Romero Oscar Salvador | DEL |
5 | Cid Martínez Rafael | DEF |
87 | García Fuentes Luis Rodrigo | DEF |
281 | Ceballos Vargas Ricardo | POR |
8 | Ponce García Manuel | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Zamudio Galindo Alejandro | 69' |
![]() |
Mejía Saldaña Tonatiuh | |
![]() |
Alcantara Pérez José Francisco | 78' |
![]() |
Ponce García Manuel | |
![]() |
Escamilla Moreno Jorge Alberto | 81' |
![]() |
Ramírez Briceño José Saúl |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Íñiguez González Ismael (DT) | ||
Hurtado Andrés Julio Efraín (PF) | ||
Rivero Rangel Jorge (ME) | ||
García Velázquez Hugo (AT) | ||
Cano Gutiérrez Alejandro (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
102 | Fernández Sánchez José Eduardo | POR |
6 | García Sandoval Andy Arnold | DEF |
83 | González Mercado Néstor Gabriel | DEF |
95 | Cruz González Ricardo Javier | DEF |
94 | Gómez Ortega Carlos Andrés | DEF |
98 | Muleiro Fernández Ramiro | DEF |
28 | Sartiaguin Godoy Jorge Luis | MED |
98 | Macias Guillén Uziel Eduardo | MED |
88 | Becerril Reyes Jonatan | MED |
91 | González Hernández Diego | DEL |
9 | Osuna Montoya Jonathan Ernesto | DEL |
SUPLENTES | ||
88 | Becerril Reyes Jonatan | MED |
30 | Medina Camacho Alan | MED |
86 | Díaz Leal Valdés Marco Polo | DEF |
20 | Navarro del Río Michel | MED |
90 | Rodríguez Ortíz Alan Omar | MED |
87 | Partida Almaráz Edson Jair | DEL |
103 | Mejía Domínguez Víctor Manuel | MED |
342 | Carrillo Rodríguez Diego | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
González Hernández Diego | 45' |
![]() |
Partida Almaráz Edson Jair | |
![]() |
Muleiro Fernández Ramiro | 74' |
![]() |
Medina Camacho Alan | |
![]() |
Macias Guillén Uziel Eduardo | 81' |
![]() |
Navarro del Río Michel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Cabrera Ibarra Marvin Gabriel (DT) | ||
Degollado González Enrique (PF) | ||
Holguín Jaimes Israel (ME) | ||
Navarro Cabrera Armando (AT) | ||
Díaz Jardón Fernando Genaro (MA) |
![]() |
||
Jornada 09 | ||
Estadio: LA CANTERA | ||
Fecha: 02-MZO-2018 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: México, Distrito Federal | ||
Asistencia: 50 personas |
![]() |
||
García Rodríguez Luis Gerardo (Arbitro) | ||
Barriga Castro Oscar Yahir (Asistente #1) | ||
Gómez Jiménez Gamaliel (Asistente #2) | ||
López Guerra Alan Michelle (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Jurado Cardenas Ricardo | (28') |
![]() |
(0:2) | Macias Guillén Uziel Eduardo | (43') |
![]() |
(0:3) | Partida Almaráz Edson Jair | (84') |
![]() |
|||
![]() |
García Sandoval Andy Arnold | ![]() |
(29') |
![]() |
Rodríguez Miranda Diego Jonathan | ![]() |
(37') |
![]() |
Becerril Reyes Jonatan | ![]() |
(70') |
![]() |
Cruz González Ricardo Javier | ![]() |
(75') |