TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
81 | Paredes Cabrera Aldo Jair | POR |
30 | Hernández Martínez Anwar Habib | DEF |
15 | Zaragoza García Omar | DEF |
4 | Alderete de Alba Daniel Efraín | DEF |
106 | Viveros Jiménez Adrián | DEF |
15 | Márquez Quezada Luis Alberto | MED |
92 | Licona Islas Carlos Alfredo | MED |
94 | Martínez Romero Jorge Alberto | MED |
7 | Carmona de Ita Gustavo | MED |
95 | Zamudio García Edgar Gibrán | DEL |
126 | Mouret Gómez Luis Mario | DEL |
SUPLENTES | ||
81 | Paredes Cabrera Aldo Jair | POR |
81 | Zamora Ochoa Manuel | POR |
34 | Pérez Quintero Leonel Saúl | DEL |
85 | Fierro Alamilla Ángel de Jesús | MED |
86 | Vázquez Ocampo Carlos Iván | MED |
17 | Vela Flores Orlando | MED |
5 | Rodríguez Zamora José Daniel | DEF |
91 | Aja Rodríguez Rafael Emiliano | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Hernández Martínez Anwar Habib | 45' |
![]() |
Fierro Alamilla Ángel de Jesús | |
![]() |
Zamudio García Edgar Gibrán | 45' |
![]() |
Pérez Quintero Leonel Saúl | |
![]() |
Licona Islas Carlos Alfredo | 70' |
![]() |
Vázquez Ocampo Carlos Iván |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Bandala Morales Hiram (DT) | ||
Tome Rosete Iván (ME) | ||
Cortezano León Fredy (AT) | ||
Ruiz Morales José Ricardo (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
101 | Láscari Rodríguez Omar Asael | POR |
3 | Cedillo Ortíz Enrique de Jesús | DEF |
5 | Hernández Ortega Jonathan Isaid | DEF |
3 | Rodríguez Cruz Gustavo | DEF |
32 | Rodríguez Beltrán Víctor Jesús | MED |
99 | Ruíz Jiménez Edson Xavier | MED |
100 | Vázquez Sosa Daniel | MED |
85 | Lozada Tapia José Rubén | MED |
89 | Chávez Hernández Abraham | DEL |
87 | Hernández Clemente José Guadalupe | DEL |
298 | Sánchez Silva Arturo | DEL |
SUPLENTES | ||
298 | Sánchez Silva Arturo | DEL |
13 | Pineda Velázquez Luis Donaldo | POR |
90 | Illescas Mariñelarena Fernando | DEF |
92 | Mena Gómez Eduardo Mario | DEF |
292 | Guillén Rangel José Juan | MED |
88 | Leal Rodríguez Jorge Guadalupe | MED |
91 | Rendón Hernández Didier Jair | MED |
94 | Valdiviezo Ávalos Rubén Humberto | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Hernández Clemente José Guadalupe | 55' |
![]() |
Illescas Mariñelarena Fernando | |
![]() |
Sánchez Silva Arturo | 62' |
![]() |
Leal Rodríguez Jorge Guadalupe | |
![]() |
Lozada Tapia José Rubén | 70' |
![]() |
Pineda Velázquez Luis Donaldo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Ramella Ernestino (DT) | ||
Tena Salamano Alfredo Omar (PF) | ||
Cruz Reyes Martín (ME) | ||
Lara Tovar Raúl Rodrigo (AT) | ||
Morales Nuñez Raúl (UT) |
![]() |
||
Jornada 12 | ||
Estadio: UNIVERSITARIO BUAP | ||
Fecha: 16-MZO-2018 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: Puebla, Puebla | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
López Guerra Alan Michelle (Arbitro) | ||
Soto Davila Jesús Lorenzo (Asistente #1) | ||
Vences Ruiz Angel Ricardo (Asistente #2) | ||
Chávez León Luis Daniel (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Zaragoza García Omar | (51') |
![]() |
|||
![]() |
Zamudio García Edgar Gibrán | ![]() |
(11') |
![]() |
Sánchez Silva Arturo | ![]() |
(19') |
![]() |
Ruíz Jiménez Edson Xavier | ![]() |
(54') |
![]() |
Alderete de Alba Daniel Efraín | ![]() |
(60') |
![]() |
Láscari Rodríguez Omar Asael | ![]() |
(67') |
![]() |
Vázquez Sosa Daniel | ![]() |
(76') |
![]() |
Cedillo Ortíz Enrique de Jesús | ![]() |
(80') |