TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
32 | Alujas Arriaga José | POR |
14 | Fuentes García Abel | DEF |
3 | Trujillo Alday Luis | DEF |
12 | García Carmona Luis Eduardo | DEF |
27 | González Luna Saúl Antonio | DEF |
8 | Durán Trejo Alejandro | MED |
8 | Castellanos Sánchez Diego | MED |
11 | Ramos Farrera César Miguel | MED |
33 | Galindo Loranca Daniel Alejandro | MED |
9 | Delgadillo Pulido Daniel Yair | DEL |
19 | Que Delgado Javier de Jesús | DEL |
SUPLENTES | ||
32 | Alujas Arriaga José | POR |
2 | Ruíz López Diego Alberto | DEF |
84 | González Jasso Homar Goethe | POR |
19 | Osorio Amezquita Yoiner Fabian | MED |
20 | Celada Martínez Juan Jorge | DEL |
5 | Venegas Vergara Jesús Alejandro | MED |
33 | Palacios Arcos Boris Daniel | DEL |
30 | Mengual Ortega Aldair | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Trujillo Alday Luis | 45' |
![]() |
Mengual Ortega Aldair | |
![]() |
Ramos Farrera César Miguel | 67' |
![]() |
Palacios Arcos Boris Daniel | |
![]() |
Durán Trejo Alejandro | 75' |
![]() |
Celada Martínez Juan Jorge |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Urbina Sánchez Jorge Alberto (DT) | ||
Azua Rodríguez Samuel Enrique (PF) | ||
Mora Montesinos Miguel Ángel (ME) | ||
Bocco Pablo Alberto (DT) | ||
Jiménez Rincón Pedro de Jesús (PF) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Paz Vásquez Octavio | POR |
96 | Rojas Figueroa Ricardo Alonso | DEF |
93 | Herrera Peña William David | DEF |
92 | Johansen Loya Marco Antonio | DEF |
84 | Ramírez Herrera Bryan | MED |
86 | Temich Espimentel Elías Javier | MED |
87 | Chévez Rives Francisco Javier | MED |
98 | Guevara Campos Miguel Ángel | MED |
17 | Caballero Román José Esteban | MED |
17 | Avilés Salazar Arturo | MED |
110 | Rosas Salomón Omar Arnulfo | DEL |
SUPLENTES | ||
17 | Avilés Salazar Arturo | MED |
83 | Macip Espinosa de los Monteros Jorge Hammir | POR |
89 | Moreno Nuñez Oscar Gerardo | MED |
94 | Delgado González Alan Rogelio | DEF |
102 | Marrufo Rodríguez Omar | DEL |
16 | Ruíz Venegas Luis Miguel | MED |
115 | Melgoza Burgos Santiago | MED |
119 | Ramírez Díaz Jesús Andrés | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Johansen Loya Marco Antonio | 63' |
![]() |
Delgado González Alan Rogelio | |
![]() |
Avilés Salazar Arturo | 67' |
![]() |
Ramírez Díaz Jesús Andrés | |
![]() |
Herrera Peña William David | 67' |
![]() |
Moreno Nuñez Oscar Gerardo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Vega Calera Rodolfo (DT) | ||
Carrillo Fernández Pedro (ME) | ||
Leyva Sánchez Miguel Ángel (AT) | ||
Fonceca Gutiérrez Domingo Miguel (MA) |
![]() |
||
Jornada 17 | ||
Estadio: VÍCTOR MANUEL REYNA | ||
Fecha: 22-ABR-2018 Hora: 10:00hrs. | ||
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | ||
Asistencia: 500 personas |
![]() |
||
Vicente Ojeda Edgar (Arbitro) | ||
Marquez Netzahual Francisco Javier (Asistente #1) | ||
Ramos Pérez Edivaldo (Asistente #2) | ||
Alcántara Maldonado Jael (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | García Carmona Luis Eduardo | (40') |
![]() |
(0:2) | Que Delgado Javier de Jesús | (56') |
![]() |
|||
![]() |
Ramos Farrera César Miguel | ![]() |
(11') |
![]() |
Johansen Loya Marco Antonio | ![]() |
(55') |
![]() |
Ramírez Díaz Jesús Andrés | ![]() |
(68') |
![]() |
Que Delgado Javier de Jesús | ![]() |
(88') |