TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
82 | Gudiño Portillo Andrés Guillermo | POR |
85 | López Islas Jesús Jair | DEF |
86 | Silva Lavanderos Sebastian Felipe | DEF |
88 | Vidal Solís Alan Emmanuel | DEF |
89 | Estrada Enríquez Kevin Roberto | DEF |
91 | Reyes Hernández Ángel Jesús | DEF |
97 | Serrano Olguín Alexis | MED |
98 | Varela Hernández Raúl | MED |
99 | Rojas Jiménez Marco Jovanni | MED |
103 | Navarrete Prieto Edson | DEL |
104 | Cervantes Jiménez Jair | DEL |
SUPLENTES | ||
104 | Cervantes Jiménez Jair | DEL |
83 | Ramírez Aguilar Gustavo Jahir | POR |
84 | Figueroa Cabañas Jesús Brandon | DEF |
87 | Hernández Delgado Alan Gerardo | DEF |
93 | Cruz López César | MED |
94 | Pacheco Cabrera David | MED |
95 | Medina Nieto Alejandro David | MED |
108 | Nájera Ruelas Rafael | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Reyes Hernández Ángel Jesús | 57' |
![]() |
Medina Nieto Alejandro David | |
![]() |
Rojas Jiménez Marco Jovanni | 57' |
![]() |
Nájera Ruelas Rafael | |
![]() |
Navarrete Prieto Edson | 67' |
![]() |
Cruz López César |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Fuentes Silva Edgardo Enrique (DT) | ||
Martínez López Jorge Armando (PF) | ||
Rangel Pérez Efraín (ME) | ||
Castañeda Reyes José Guadalupe (AT) | ||
Guzmán Canova Raúl (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Paz Vásquez Octavio | POR |
5 | Hernández Ortega Jonathan Isaid | DEF |
6 | Benítez Delgado Edgar Armando | DEF |
7 | González Moreno Luis Francisco | DEF |
13 | Guerrero Ocampo Juan Leonel | DEF |
8 | Mendoza Rivera Andrés Gerardo | MED |
11 | López Contreras Brian | MED |
15 | Cruz Jorge Juan Fernando | MED |
16 | Ruíz Venegas Luis Miguel | MED |
9 | Osuna Montoya Jonathan Ernesto | DEL |
27 | Bustos Aguilar Erick Ubaldo | DEL |
SUPLENTES | ||
27 | Bustos Aguilar Erick Ubaldo | DEL |
3 | Rodríguez Cruz Gustavo | DEF |
10 | Lorca Vetrano Edmundo Yeuriel | MED |
10 | Tinajero Díaz Mario Alberto | MED |
18 | Rodríguez Esparza Carlos Manuel | POR |
22 | Franco Hernández Leonardo Daniel | DEF |
25 | Sánchez Aire Cristian Enrique | MED |
31 | Rodríguez González Gustavo | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Ruíz Venegas Luis Miguel | 44' |
![]() |
Lorca Vetrano Edmundo Yeuriel | |
![]() |
López Contreras Brian | 75' |
![]() |
Rodríguez González Gustavo | |
![]() |
Osuna Montoya Jonathan Ernesto | 80' |
![]() |
Sánchez Aire Cristian Enrique |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Bracamontes Zenizo Carlos Alejandro (DT) | ||
Azua Rodríguez Samuel Enrique (PF) | ||
Hernández González Enrique (ME) | ||
Gutiérrez Galindo Miguel Alexandro (AT) | ||
Vallejo Vázquez José Gerardo (UT) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: 10 DE DICIEMBRE | ||
Fecha: 14-SEP-2018 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: Ciudad Cooperativa Jasso, Hidalgo | ||
Asistencia: 300 personas |
![]() |
||
Mercado Morales Gerardo (Arbitro) | ||
González Ramírez Jaime Daniel (Asistente #1) | ||
Camilo López David (Asistente #2) | ||
Alvarado Landin Jair de Jesús (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Mendoza Rivera Andrés Gerardo | (54') |
![]() |
(0:2) | Cruz Jorge Juan Fernando | (59') |
![]() |
(1:2) | Medina Nieto Alejandro David | (82') |
![]() |
|||
![]() |
Mendoza Rivera Andrés Gerardo | ![]() |
(15') |
![]() |
Gudiño Portillo Andrés Guillermo | ![]() |
(52') |
![]() |
Paz Vásquez Octavio | ![]() |
(85') |