TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
30 | Nuñez Hernández Miguel Angel | POR |
94 | Aguilera Ramos Cristóbal | DEF |
104 | Guerrero Pallares Manuel Aaron | DEF |
84 | Reyes Quintero Edgar Omar | MED |
85 | Topete Tirado Juan Alexi | MED |
95 | Villagómez Mancera Mauricio | MED |
98 | Moreno Rodríguez Miguel Adrián | MED |
106 | Salgado de Viana Lenardo Aldair | MED |
107 | Herrera Aviña Luis Guillermo | MED |
89 | Vázquez Rámirez Christopher Martin | DEL |
110 | Vargas García Leonardo Salvador | DEL |
SUPLENTES | ||
110 | Vargas García Leonardo Salvador | DEL |
81 | Villarreal Martínez Brandon Andrés | POR |
87 | Martín Navarro Abraham | MED |
88 | Serrano Mancera Mario Alberto | MED |
90 | Ramírez Oliveros Juan Pablo | DEL |
93 | Tejeda Vértiz Manuel | MED |
96 | Vázquez Álvarez Eduardo | MED |
144 | Onalfo Christian Andre | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Herrera Aviña Luis Guillermo | 68' |
![]() |
Vázquez Álvarez Eduardo | |
![]() |
Vargas García Leonardo Salvador | 72' |
![]() |
Ramírez Oliveros Juan Pablo | |
![]() |
Topete Tirado Juan Alexi | 78' |
![]() |
Serrano Mancera Mario Alberto |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Islas Rodríguez José (DT) | ||
Gómez Sánchez Rafael (ME) | ||
Osorio Guerrero Arturo (AT) | ||
González Galvan Carlos Javier (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | Romero Calderón Juan Daniel | POR |
4 | Escalante Guerrero Israel | DEF |
6 | Lara Armendáriz Miguel Ángel | DEF |
14 | Zúñiga Liera Juan Pablo | DEF |
21 | Fuentes Briones Francisco Javier | DEF |
7 | Arreola Castillo Jesús Jaziel | MED |
8 | Montoya Salgado Eduardo | MED |
32 | Juache de Santiago José Rodolfo | MED |
24 | Morquecho Rivas Johnathan | DEL |
10 | Reyes Gómez Raúl Alejandro | DEL |
20 | Ríos Zapata Edgar | DEL |
SUPLENTES | ||
32 | Juache de Santiago José Rodolfo | MED |
3 | Erguera Aguirre Vidal | POR |
5 | García Carrillo José Omar | DEF |
13 | Hernández Mundo Carlos Iván | MED |
15 | Saldivar Cavazos David Alejandro | DEF |
17 | Cuenca Rodríguez César Alan | DEF |
26 | Nájera García Yamil | MED |
30 | Castillo Barrila Edgar | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Morquecho Rivas Johnathan | 60' |
![]() |
Nájera García Yamil | |
![]() |
Zúñiga Liera Juan Pablo | 68' |
![]() |
Cuenca Rodríguez César Alan | |
![]() |
Montoya Salgado Eduardo | 86' |
![]() |
Hernández Mundo Carlos Iván |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Muñoz de la Torre José Luis (DT) | ||
Gutiérrez López Raymundo Didier Alonso (PF) | ||
Mendoza Castañeda Dennis Antonio (ME) |
![]() |
||
Jornada 05 | ||
Estadio: MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ | ||
Fecha: 23-SEP-2018 Hora: 12:00hrs. | ||
Ciudad: Celaya, Guanajuato | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Cárdenas Gómez Jesús Omar (Arbitro) | ||
López Espinosa José German (Asistente #1) | ||
Jaramillo Gutiérrez José Alfredo (Asistente #2) | ||
Chafino García Adrián (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Morquecho Rivas Johnathan | (38') |
![]() |
(1:1) | Herrera Aviña Luis Guillermo | (44') |
![]() |
(2:1) | Vázquez Álvarez Eduardo | (82') |
![]() |
|||
![]() |
Aguilera Ramos Cristóbal | ![]() |
(31') |
![]() |
Fuentes Briones Francisco Javier | ![]() |
(39') |
![]() |
Zúñiga Liera Juan Pablo | ![]() |
(59') |