TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Arbiso Ortíz Juan Manuel | POR |
4 | Aguilar Araiza Saúl Azarel | DEF |
14 | Campos Gómez Luis Felipe | DEF |
22 | Calixto Carmona Saul Aldair | DEF |
6 | Martínez Caraballo Yesith | MED |
18 | García Chávez Alan | MED |
11 | Zaragoza Meneses Adán Isaí | MED |
16 | Guzmán Madrigal Jaime Daniel | MED |
17 | Tanko Mark Makama | MED |
13 | Galindo Juárez Osvaldo | DEL |
19 | Sotomayor Luque Christian | DEL |
SUPLENTES | ||
19 | Sotomayor Luque Christian | DEL |
5 | Martínez Rodríguez Néstor Salomé | DEF |
6 | Ramírez Urenda Germán | MED |
8 | Rodríguez Ireta Jorge Omar | MED |
3 | Marzuca Pulgar Jorge Abraham | DEF |
19 | Sandoval Ruíz Efrén Rubén | DEL |
24 | Camilo Toledo Marco Antonio | MED |
28 | Calderon Padilla Rodrigo | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Guzmán Madrigal Jaime Daniel | 17' |
![]() |
Ramírez Urenda Germán | |
![]() |
Galindo Juárez Osvaldo | 66' |
![]() |
Rodríguez Ireta Jorge Omar | |
![]() |
Aguilar Araiza Saúl Azarel | 82' |
![]() |
Martínez Rodríguez Néstor Salomé |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Aranda Valle Francisco Antonio (DT) | ||
Ramírez Richard Alexis (ME) | ||
Aranda Valle César Alberto (AT) | ||
Garduño González Edgar (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | Villar Flores Pablo | POR |
13 | Cruz Ortega Cristian Rolando | DEF |
14 | Fuentes García Abel | DEF |
17 | Hernández Basulto Diego | DEF |
12 | García Carmona Luis Eduardo | DEF |
10 | Castillo Martínez Luis Genaro | MED |
11 | Ramos Farrera César Miguel | MED |
22 | Nava Ramírez Carlos Iván | MED |
14 | Jaramillo Macias Alan Alberto | DEL |
9 | Granados Villegas Marco Antonio | DEL |
34 | Pérez Quintero Leonel Saúl | DEL |
SUPLENTES | ||
34 | Pérez Quintero Leonel Saúl | DEL |
3 | Flores Lozano Arturo | DEF |
6 | Burón Morales Gil Giovanni | DEF |
25 | Elizondo Treviño Daniel | MED |
23 | Osorio García Luis Ángel | MED |
24 | Arreola Bobadilla Marvin Genaro | MED |
30 | Hernández Martínez Anwar Habib | DEF |
38 | Bedwell James Louis | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Castillo Martínez Luis Genaro | 58' |
![]() |
Hernández Martínez Anwar Habib | |
![]() |
Nava Ramírez Carlos Iván | 84' |
![]() |
Elizondo Treviño Daniel | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Bocco Pablo Alberto (DT) | ||
León Aguilar Daniel Arturo (ME) | ||
Badillo Noyola Enrique (AT) | ||
Cruz García José Lenyn (MA) |
![]() |
||
Jornada 06 | ||
Estadio: ANDRÉS QUINTANA ROO | ||
Fecha: 29-SEP-2018 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: Cancún, Quintana Roo | ||
Asistencia: 1700 personas |
![]() |
||
Mengual Ortega Sergio Gabriel (Arbitro) | ||
Sansores Díaz Rodrigo René (Asistente #1) | ||
Padilla Pique Cristian Geovanny (Asistente #2) | ||
Santana Arguelles Heisel Gerardo (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Granados Villegas Marco Antonio | ![]() |
(45') |
![]() |
Fuentes García Abel | ![]() |
(57') |
![]() |
Ramírez Urenda Germán | ![]() |
(58') |
![]() |
Martínez Caraballo Yesith | ![]() |
(59') |
![]() |
García Chávez Alan | ![]() |
(89') |
![]() |
Hernández Martínez Anwar Habib | ![]() |
(89') |