TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | Dabbah Azrak Moisés | POR |
5 | Medina Herrera Sergio | DEF |
31 | Calixto Contreras Rafael Alejandro | DEF |
55 | Velásquez Rivera Juan Daniel | DEF |
6 | Martínez Samperio Shelby Alexander | MED |
4 | Cerón Saucedo Jorge Osvaldo | MED |
8 | Cabrera Mendez Emmanuel | MED |
10 | Alipio Hurtado Diego Armando | MED |
99 | González Ibarra Alberto | MED |
11 | Herrera Moraga Rodolfo | DEL |
100 | Barajas Lozano Alexis | DEL |
SUPLENTES | ||
100 | Barajas Lozano Alexis | DEL |
4 | Ocampo Ramírez José Miguel | DEF |
17 | Pinto Carrillo Baldemar | DEF |
18 | Guzmán Guzmán José Armando | MED |
23 | Rodríguez Barrera Kevin | POR |
24 | Fernández Martínez Rey Iván | MED |
46 | Pérez Gómez Fernando | MED |
87 | García González Irving Uriel | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Barajas Lozano Alexis | 50' |
![]() |
García González Irving Uriel | |
![]() |
Calixto Contreras Rafael Alejandro | 57' |
![]() |
Ocampo Ramírez José Miguel | |
![]() |
Cerón Saucedo Jorge Osvaldo | 90' |
![]() |
Guzmán Guzmán José Armando |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Garay Rangel Francisco Javier (DT) | ||
Contreras López Ricardo Axel (PF) | ||
Merino Vera Gustavo (ME) | ||
Reyna Osorio Martín (AT) | ||
Guillen Martínez Jesús (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Torres Campuzano Daniel Aldair | POR |
2 | Rosas López Ricardo | DEF |
25 | Arizmendi Tepanohaya José Ismael | DEF |
34 | González Villa Samuel Alejandro | DEF |
7 | Múñoz Villagómez José Luis Osmar | MED |
11 | Saint Andre Clemente Omar Jesús | MED |
14 | Clemente Pego Allan Raúl | MED |
16 | Sandoval Maciel Oscar Ulises | MED |
18 | Enríquez Bautista Uriel | MED |
23 | Hurtado Uscanga Francisco Jair | MED |
12 | Sumuano López Iván | DEL |
SUPLENTES | ||
34 | González Villa Samuel Alejandro | DEF |
4 | Camacho López Bruno Alexis | DEF |
5 | Blasi Figueroa Ruhi Salvador | MED |
6 | Padua Argüelles Alejandro | DEF |
7 | Galicia Fernández Abner Santiago | MED |
20 | Aguirre Uscanga Saúl Agustín | MED |
22 | Andrade Galván Erick | MED |
38 | Puebla Campos Yahir | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Saint Andre Clemente Omar Jesús | 45' |
![]() |
Galicia Fernández Abner Santiago | |
![]() |
Enríquez Bautista Uriel | 63' |
![]() |
Andrade Galván Erick | |
![]() |
Hurtado Uscanga Francisco Jair | 70' |
![]() |
Padua Argüelles Alejandro |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Hernández Cedeño Mauricio Antonio (DT) | ||
Carrillo Peralta Ricardo (PF) | ||
Morales López Pedro David (ME) | ||
Gutiérrez Domínguez Fernando Manuel (AT) |
![]() |
||
Jornada 10 | ||
Estadio: ARREOLA | ||
Fecha: 26-OCT-2018 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: Chalco, Estado de México | ||
Asistencia: 150 personas |
![]() |
||
Clement Lezma Moises (Arbitro) | ||
Morales Velazquez Carlos Abraham (Asistente #1) | ||
Vences Ruíz Rodrigo (Asistente #2) | ||
Pablo Villa Edgar (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(1:0) | Alipio Hurtado Diego Armando | (42') |
![]() |
(1:1) | Múñoz Villagómez José Luis Osmar | (77') |
![]() |
(2:1) | Martínez Samperio Shelby Alexander | (90') |
![]() |
|||
![]() |
Martínez Samperio Shelby Alexander | ![]() |
(60') |
![]() |
Padua Argüelles Alejandro | ![]() |
(87') |
![]() |
González Ibarra Alberto | ![]() |
(90') |